| Федерация хоккея России | ||
|
Основное: www.fhr.ru | online.fhr.ru | 60.fhr.ru | Плей-офф Турнир: Турнирная таблица | Календарь игр | Команды | Заявка |
||
| Выберите дату: |
| Турнирные таблицы (таблицы работают в тестовом режиме) | |||||||||||||
Общая: | |||||||||||||
| Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ГЗ | ГП | РШ | О | ||
| 1 | "Торос" Нефтекамск | 48 | 34 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 172 | 96 | 76 | 116 | |
| 2 | "Молот-Прикамье" Пермь | 48 | 32 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 187 | 116 | 71 | 105 | |
| 3 | "Ижсталь" Ижевск | 48 | 23 | 2 | 3 | 13 | 4 | 3 | 139 | 97 | 42 | 86 | |
| 4 | "Нефтяник" Альметьевск | 48 | 24 | 3 | 2 | 16 | 1 | 2 | 159 | 124 | 35 | 85 | |
| 5 | "Ариада-Акпарс" Волжск | 48 | 23 | 0 | 0 | 19 | 2 | 4 | 135 | 129 | 6 | 75 | |
| 6 | "Газпром-ОГУ" Оренбург | 48 | 15 | 0 | 2 | 26 | 3 | 2 | 129 | 171 | -42 | 54 | |
| 7 | "Кристалл" Саратов | 48 | 14 | 2 | 3 | 27 | 1 | 1 | 132 | 156 | -24 | 54 | |
| 8 | "Прогресс" Глазов | 48 | 10 | 2 | 2 | 32 | 0 | 2 | 110 | 186 | -76 | 40 | |
| 9 | ЦСК ВВС Самара | 48 | 9 | 0 | 2 | 35 | 0 | 2 | 104 | 192 | -88 | 33 | |
Дома: | |||||||||||||
| Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ГЗ | ГП | РШ | О | ||
| 1 | "Торос" Нефтекамск | 24 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 85 | 38 | 47 | 62 | |
| 2 | "Молот-Прикамье" Пермь | 24 | 17 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 102 | 59 | 43 | 54 | |
| 3 | "Ижсталь" Ижевск | 24 | 14 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 78 | 46 | 32 | 47 | |
| 4 | "Нефтяник" Альметьевск | 24 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 82 | 67 | 15 | 43 | |
| 5 | "Кристалл" Саратов | 24 | 10 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 85 | 70 | 15 | 40 | |
| 6 | "Ариада-Акпарс" Волжск | 24 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 67 | 59 | 8 | 37 | |
| 7 | "Газпром-ОГУ" Оренбург | 24 | 9 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 76 | 85 | -9 | 32 | |
| 8 | "Прогресс" Глазов | 24 | 8 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 55 | 77 | -22 | 27 | |
| 9 | ЦСК ВВС Самара | 24 | 6 | 0 | 1 | 15 | 0 | 2 | 55 | 81 | -26 | 22 | |
В гостях: | |||||||||||||
| Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ГЗ | ГП | РШ | О | ||
| 1 | "Торос" Нефтекамск | 24 | 14 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 87 | 58 | 29 | 54 | |
| 2 | "Молот-Прикамье" Пермь | 24 | 15 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 85 | 57 | 28 | 51 | |
| 3 | "Нефтяник" Альметьевск | 24 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 77 | 57 | 20 | 42 | |
| 4 | "Ижсталь" Ижевск | 24 | 9 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 61 | 51 | 10 | 39 | |
| 5 | "Ариада-Акпарс" Волжск | 24 | 12 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 68 | 70 | -2 | 38 | |
| 6 | "Газпром-ОГУ" Оренбург | 24 | 6 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 53 | 86 | -33 | 22 | |
| 7 | "Кристалл" Саратов | 24 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 47 | 86 | -39 | 14 | |
| 8 | "Прогресс" Глазов | 24 | 2 | 1 | 2 | 18 | 0 | 1 | 55 | 109 | -54 | 13 | |
| 9 | ЦСК ВВС Самара | 24 | 3 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 49 | 111 | -62 | 11 | |
| Все права защищены. При использовании материалов ссылка на сайт обязательна. |
|
|